概述
墨尔本机场推回程序的最新修订。为了便于识别,在每个文档中,任何最近更新的项目都以红色文本突出显示。
为了确保安全操作,操作员必须向飞行和后退机组人员通报这些程序,包括任何更改。
位置 | 主托架 | 文件编号 | 生效日期 |
T1 布拉沃东 | B21、B23、B25、B27、B29 | AFO-AD-PBP-15-0001_T1 布拉沃东 | 19/07/2024 |
T1 布拉沃西 | B22、B24、B26、B28、B30 | AFO-AD-PBP-15-0002_T1 布拉沃西 | 29/05/2024 |
T1 查理东 | C1、C3、C5、C7、C9、C11 | AFO-AD-PBP-15-0003_T1 查理·伊斯特 | 29/05/2024 |
T1 查理韦斯特 | C4、C6、C8、C10、C12 | AFO-AD-PBP-15-0004 | 23/10/2023 |
T2 三角洲北部 | D3、D5、D7、D9、D10、D11、D13、D15、D17、D19 | AFO-AD-PBP-15-0005_T2 三角洲北部 | 23/10/2023 |
T2 三角洲南 | D2、D4、D6、D8 | AFO-AD-PBP-15-0006_T2 三角洲南部 | 05/06/2024 |
T2 三角洲西部 | D12、D14、D16、D18、D20 | AFO-AD-PBP-15-0007_T2 三角洲西部 | 05/06/2024 |
T3 回声北 | E1、E3、E5、E7、E9 | AFO-AD-PBP-15-0008 | 16/05/2024 |
T3 回声南 | E2、E4、E6、E8、E10 | AFO-AD-PBP-15-0009 | 29/10/2024 |
T4 Foxtrot North | F11、F13、F15、F17、F19、F21、 F23 | AFO-AD-PBP-15-0010 | 20/07/2024 |
T4 Foxtrot 南 | F12、F14、F16、F18、F20、F22 | AFO-AD-PBP-15-0011 | 16/02/2023 |
T4 Foxtrot West | F24、F25 | AFO-AD-PBP-15-0012 | 16/02/2023 |
T4 高尔夫北 | G41、G43、G45、G47、G49、G51 | AFO-AD-PBP-15-0013 | 20/09/2024 |
T4 南高尔夫 | G42、G44、G46、G48、G50、G52 | AFO-AD-PBP-15-0014 | 20/09/2024 |
T4 西高尔夫 | G54、G56、G57、 G58、G59、G60 | AFO-AD-PBP-15-0015 | 19/10/2023 |
酒店货运 | H1、H2、H3 | AFO-AD-PBP-15-0016 | 19/10/2023 |
位置 | |
T1 布拉沃东 | B21、B23、B25、B27、B29 |
T1 布拉沃西 | B22、B24、B26、B28、B30 |
T1 查理东 | C1、C3、C5、C7、C9、C11 |
T1 查理韦斯特 | C4、C6、C8、C10、C12 |
T2 三角洲北部 | D3、D5、D7、D9、D10、D11、D13、D15、D17、D19 |
T2 三角洲南 | D2、D4、D6、D8 |
T2 三角洲西部 | D12、D14、D16、D18、D20 |
T3 回声北 | E1、E3、E5、E7、E9 |
T3 回声南 | E2、E4、E6、E8、E10 |
T4 Foxtrot North | F11、F13、F15、F17、F19、F21、 F23 |
T4 Foxtrot 南 | F12、F14、F16、F18、F20、F22 |
T4 Foxtrot West | F24、F25 |
T4 高尔夫北 | G41、G43、G45、G47、G49、G51 |
T4 南高尔夫 | G42、G44、G46、G48、G50、G52 |
T4 西高尔夫 | G54、G56、G57、 G58、G59、G60 |
酒店货运 | H1、H2、H3 |
位置 | 标题 | 图纸 编号 | 生效日期 |
终点站区 | 飞机推回 Towbar 断开连接点地图 | APAM-CA-DR-03-2501(I) 系列 | 20/09/2024 |
位置 | |
终点站区 | 飞机推回 Towbar 断开连接点地图 |
有时,由于飞机移动区域的工作或操作原因,可能不得不修改程序。运营商应注意,NOTAM 和/或空侧运营通知可能包括此类临时条件,这可能会限制滑行道(包括其中的牵引杆断开点)和/或停机位的使用。