概述
墨尔本机场推回程序的最新修订。为了方便识别,每份文件中最近更新的项目都用红色高亮显示。
为了确保安全作,飞行和推回机组必须由操作员及时通报这些作流程,包括任何变更。
| 位置 | 主车库 | 文件编号。 | 生效日期 |
| T1 Bravo East | B21,B23,B25,B27,B29 | AFO-AD-PBP-15-0001 | 19/07/2024 |
| T1 Bravo West | B22、B24、B26、B28、B30 | AFO-AD-PBP-15-0002 | 28/01/2026 |
| T1 查理东 | C1、C3、C5、C7、C9、C11 | AFO-AD-PBP-15-0003 | 28/01/2026 |
| T1 查理·韦斯特 | C4、C6、C8、C10、C12 | AFO-AD-PBP-15-0004 | 06/06/2025 |
| T2三角洲北线 | D1,D5,D7,D9,D10,D11,D13,D15,D17,D19 | AFO-AD-PBP-15-0005 | 06/11/2025 |
| T2三角洲南站 | D2、D4、D6、D8 | AFO-AD-PBP-15-0006 | 25/06/2025 |
| T2三角洲西线 | D12,D14,D16,D18,D20 | 美国石油公司-广告-公共政策-15-0007 | 05/06/2024 |
| T3回声北线 | E1、E3、E5、E7、E9 | 美国石油公司(AFO-AD-PBP-15-0008) | 03/12/2024 |
| T3 回声南区 | E2,E4,E6,E8,E10 | AFO-AD-PBP-15-0009 | 27/11/2024 |
| T4 福克斯特罗特北 | F11,F13,F15,F17,F19,F21,F23 | AFO-AD-PBP-15-0010 | 20/07/2024 |
| T4 福克斯特罗特南段 | F12,F14,F16,F18,F20,F22 | AFO-AD-PBP-15-0011 | 27/01/2026 |
| T4 福克斯特罗特西站 | F24,F25 | AFO-AD-PBP-15-0012 | 16/02/2023 |
| T4 高尔夫北方组 | G41、G43、G45、G47、G49、G51 | AFO-AD-PBP-15-0013 | 26/11/2024 |
| T4 高尔夫南区 | G42,G44,G46,G48,G50,G52 | AFO-AD-PBP-15-0014 | 20/09/2024 |
| T4高尔夫西区 | G54、G56、G57、 G58、G59、G60 | AFO-AD-PBP-15-0015 | 19/10/2023 |
| 货运酒店 | H1,H2,H3 | AFO-AD-PBP-15-0016 | 19/10/2023 |
| 位置 | 标题 | 抽牌 编号。 | 生效日期 |
| 终点区 | 飞机推回拖杆断开点地图 | 阿帕姆-加利福尼亚-DR-03-2501 | 27/01/2026 |
有时,由于飞机机动区域的工作或作原因,程序可能需要调整。运营商应注意,NOTAM和/或空侧作建议可能包含此类临时条件,可能限制滑行道(包括拖车杆断开点)和/或停车位的使用。

