Resumen
Estos mapas de aeródromos están destinados a proporcionar una referencia rápida a la infraestructura e instalaciones del aeródromo. Cualquier revisión de los Mapas de Aeródromos se difundirá a través del Asesoramiento de Operaciones.
| TÍTULO | DOCUMENTO Nº | VERSIÓN | FECHA DE VIGENCIA |
| Mapa del aeródromo | APAM-CA-DR-00-5001 | 6 | 19/03/2026 |
| Mapa de ruta del aeródromo | APAM-CA-DR-00-5101 | 1 | 19/03/2026 |
| Mapa de los Delantales del Norte | APAM-CA-DR-00-5002 | 8 | 19/03/2026 |
| Mapa de carretera de los Delantales del Norte | APAM-CA-DR-00-5102 | 1 | 19/03/2026 |
| Mapa de los Delantales Sur | APAM-CA-DR-00-5003 | 7 | 19/03/2026 |
| Mapa de carretera de los Delantales Sur | APAM-CA-DR-00-5103 | 1 | 19/03/2026 |

