提高费率
期间价值终端*奖赏^澳洲航空代客泊车等待区
0 - 15 分钟14 美元自由27 美元最低 40 美元自由
15 - 30 分钟14 美元17 美元27 美元最低 40 美元自由
30 - 1 小时14 美元17 美元27 美元最低 40 美元自由
1 - 2 小时14 美元32 美元55 美元60 美元4 美元
2 - 3 小时14 美元47 美元84 美元70 美元47 美元
3 - 4 小时14 美元51 美元84 美元99 美元51 美元
4 - 5 小时14 美元52 美元84 美元99 美元52 美元
5 - 6 小时14 美元52 美元84 美元99 美元52 美元
6 - 23 小时14 美元53 美元84 美元99 美元53 美元
1 天14 美元54 美元84 美元99 美元54 美元
2 天28 美元108 美元168 美元170 美元108 美元
3 天42 美元162 美元252 美元241 美元162 美元
4 天56 美元216 美元336 美元312 美元216 美元
5 天70 美元270 美元420 美元383 美元270 美元
6 天84 美元324 美元504 美元454 美元324 美元
7 天98 美元378 美元588 美元525 美元378 美元
8 天112 美元432 美元672 美元525 美元432 美元
9 天126 美元486 美元756 美元525 美元486 美元
10 天140 美元540 美元840 美元525 美元540 美元
11 天154 美元594 美元924 美元525 美元594 美元
12 天168 美元648 美元1,008 美元525 美元648 美元
13 天182 美元702 美元1,092 美元525 美元702 美元
14 天196 美元756 美元1,176 美元525 美元756 美元
每增加一天14 美元54 美元84 美元25 美元54 美元
期间
0 - 15 分钟14 美元
15 - 30 分钟14 美元
30 - 1 小时14 美元
1 - 2 小时14 美元
2 - 3 小时14 美元
3 - 4 小时14 美元
4 - 5 小时14 美元
5 - 6 小时14 美元
6 - 23 小时14 美元
1 天14 美元
2 天28 美元
3 天42 美元
4 天56 美元
5 天70 美元
6 天84 美元
7 天98 美元
8 天112 美元
9 天126 美元
10 天140 美元
11 天154 美元
12 天168 美元
13 天182 美元
14 天196 美元
每增加一天14 美元

*终端开车收费包括1号、2号、3号和4号航站楼的停车场。 
^高级免下车价格包括高级自助泊车、高级代客泊车和高级商务停车场。

停车费自预订开始之日起 24 小时计算,澳洲航空代客泊车除外,其费率按日历日计算。
条款和条件 适用。 

停车常见问题