期间 | 价值 | 终端* | 奖赏^ | 澳洲航空代客泊车 | 等待区 |
0 - 15 分钟 | 14 美元 | 自由 | 27 美元 | 最低 40 美元 | 自由 |
15 - 30 分钟 | 14 美元 | 17 美元 | 27 美元 | 最低 40 美元 | 自由 |
30 - 1 小时 | 14 美元 | 17 美元 | 27 美元 | 最低 40 美元 | 自由 |
1 - 2 小时 | 14 美元 | 32 美元 | 55 美元 | 60 美元 | 4 美元 |
2 - 3 小时 | 14 美元 | 47 美元 | 84 美元 | 70 美元 | 47 美元 |
3 - 4 小时 | 14 美元 | 51 美元 | 84 美元 | 99 美元 | 51 美元 |
4 - 5 小时 | 14 美元 | 52 美元 | 84 美元 | 99 美元 | 52 美元 |
5 - 6 小时 | 14 美元 | 52 美元 | 84 美元 | 99 美元 | 52 美元 |
6 - 23 小时 | 14 美元 | 53 美元 | 84 美元 | 99 美元 | 53 美元 |
1 天 | 14 美元 | 54 美元 | 84 美元 | 99 美元 | 54 美元 |
2 天 | 28 美元 | 108 美元 | 168 美元 | 170 美元 | 108 美元 |
3 天 | 42 美元 | 162 美元 | 252 美元 | 241 美元 | 162 美元 |
4 天 | 56 美元 | 216 美元 | 336 美元 | 312 美元 | 216 美元 |
5 天 | 70 美元 | 270 美元 | 420 美元 | 383 美元 | 270 美元 |
6 天 | 84 美元 | 324 美元 | 504 美元 | 454 美元 | 324 美元 |
7 天 | 98 美元 | 378 美元 | 588 美元 | 525 美元 | 378 美元 |
8 天 | 112 美元 | 432 美元 | 672 美元 | 525 美元 | 432 美元 |
9 天 | 126 美元 | 486 美元 | 756 美元 | 525 美元 | 486 美元 |
10 天 | 140 美元 | 540 美元 | 840 美元 | 525 美元 | 540 美元 |
11 天 | 154 美元 | 594 美元 | 924 美元 | 525 美元 | 594 美元 |
12 天 | 168 美元 | 648 美元 | 1,008 美元 | 525 美元 | 648 美元 |
13 天 | 182 美元 | 702 美元 | 1,092 美元 | 525 美元 | 702 美元 |
14 天 | 196 美元 | 756 美元 | 1,176 美元 | 525 美元 | 756 美元 |
每增加一天 | 14 美元 | 54 美元 | 84 美元 | 25 美元 | 54 美元 |
期间 | |
0 - 15 分钟 | 14 美元 |
15 - 30 分钟 | 14 美元 |
30 - 1 小时 | 14 美元 |
1 - 2 小时 | 14 美元 |
2 - 3 小时 | 14 美元 |
3 - 4 小时 | 14 美元 |
4 - 5 小时 | 14 美元 |
5 - 6 小时 | 14 美元 |
6 - 23 小时 | 14 美元 |
1 天 | 14 美元 |
2 天 | 28 美元 |
3 天 | 42 美元 |
4 天 | 56 美元 |
5 天 | 70 美元 |
6 天 | 84 美元 |
7 天 | 98 美元 |
8 天 | 112 美元 |
9 天 | 126 美元 |
10 天 | 140 美元 |
11 天 | 154 美元 |
12 天 | 168 美元 |
13 天 | 182 美元 |
14 天 | 196 美元 |
每增加一天 | 14 美元 |
*终端开车收费包括1号、2号、3号和4号航站楼的停车场。
^高级免下车价格包括高级自助泊车、高级代客泊车和高级商务停车场。
停车费自预订开始之日起 24 小时计算,澳洲航空代客泊车除外,其费率按日历日计算。 条款和条件 适用。